株式会社イーエムアイでは、キュービクルの保安点検に関する様々なサービスを提供しております。
定期点検はもちろん、24時間365日の遠隔監視、緊急時の対応まで幅広く扱っております。
保安点検の詳細についてはお電話及びお問い合わせページにて受け付けております。お気軽にご相談ください。
月次点検 | 法令によって定められた定期点検です。 毎月1回以上、キュービクルの保安点検を実施しその結果を報告書で提出します。 |
---|
年次点検 | 法令によって定められた定期点検です。 毎年1回以上、キュービクルの保安点検を実施しその結果を報告書で提出します。 |
---|
24時間遠隔監視 | ・漏電監視 ・トランス温度監視 ・停電監視 ・緊急自動通報 ・デマンド警報(オプション) |
---|
緊急出動 | 自然災害や突発的な電気事故等、異常発生時は緊急応動をいたします。 |
---|
検査・調査・指導 | 電気工作物の検査実施、設備の新設・増設及び省エネルギーのアドバイスをはじめ、経済産業局提出書類の作成・手続き等のご相談に対応します。 |
---|
保安管理料金は管理会社によって異なります。株式会社イーエムアイでは、従来の管理会社の料金よりも価格を抑えながらも、高品質な点検内容とサービスをご提供いたします。
他の管理会社 | イーエムアイ | 削減額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
設備容量(KVA) | 月額 | 年額 | 月額 | 年額 | 月額 | 年額 |
100 | \10,600 | \127,200 | \9,000 | \108,000 | \1,600 | \19,200 |
200 | \17,500 | \210,000 | \12,000 | \144,000 | \5,500 | \66,000 |
500 | \27,250 | \327,000 | \19,000 | \228,000 | \8,250 | \99,000 |
800 | \37,300 | \447,600 | \27,000 | \324,000 | \10,300 | \123,600 |
※詳細な金額はお問い合わせください(税別)